Teklif Al
İlgilendiğiniz ürün için iletişim bilgilerinizi bırakın; ekibimiz sizinle iletişime geçsin.
| KAPASİTE kg/h | EVRO 1000 | ||
| Fındık | 50-75 | ||
| Beyazlatılmış Fındık | 75 | ||
| İç Yer Fıstığı | 40 | ||
| Kabuklu Yer Fıstığı | 15 | ||
| İç Antep Fıstığı | 35 | ||
| Kabuklu Antep Fıstığı | 30 | ||
| Ayçekirdeği | 25 | ||
| Kabakçekirdeği | 25 | ||
| Badem | 40 | ||
| Kaju | 35 |
| ELEKTRİK | |
| EVRO 1000 | |
| 380 - 400 V/ 50 Hz~2 Kw | |
*elektrik sistemine göre değiştirilebilir.
| TÜKETİM | EVRO 1000 | ||
| LPG “kg/h” | 1,048 min | 2,694 max | |
| Natural Gas “m³/h” | 1,6 min | 4,2 max | |
| Electric "Kw/h" | 8 min | 21 max | |
| BRÜLÖR | EVRO 1000 | ||
| 1 adet |
| ÖLÇÜLER (mm) | EVRO 1000 | ||
| Uzunluk (L) | 2.100 | ||
| En (W) | 1.500 | ||
| Yükseklik (H) | 1.580 |


304 kalite paslanmaz çelik malzeme

CR-Ni paslanmaz çelik tel bant. Gözenekler sayesinde sıcak hava sirkülasyonu sağlar.

Zemine göre ayarlanabilir pabuç

Yüksek performans ve ekonomik brülör. LPG, Doğalgaz veya Motorin ısıtmalı

Ayarlanabilir nem alma sistemi

Profesyonel elektrik panosu

Kapak emniyet sistemi
İlgilendiğiniz ürün için iletişim bilgilerinizi bırakın; ekibimiz sizinle iletişime geçsin.